Business Performance
業務実績
発注機関 | 業務場所 | 業務対象 | 業務種別 | 数量 |
---|---|---|---|---|
国交省 | 福岡県 | 橋梁 | 定期点検 | 79 |
国交省 | 福岡県 | 橋梁 | 補修設計 | 20 |
県土木 | 山口県 | 附属物 | 補修設計 | 1 |
市町村 | 長崎県 | 橋梁 | 補修設計 | 1 |
市町村 | 長崎県 | 橋梁 | 補修設計 | 1 |
国交省 | 福岡県 | 横断歩道橋 | 定期点検 | 4 |
国交省 | 山口県 | 附属物 | 定期点検(詳細) | 958 |
市町村 | 山口県 | 橋梁 | 定期点検 | 5 |
電話受付時間:8:00~17:00(土・日・祝日除く)
097-500-9940